El lector de código de barras AVPos 930 2D es una solución avanzada que mejora la productividad en cualquier entorno comercial. Con una lectura rápida y precisa, este lector evita errores manuales y mantiene altos niveles de productividad. Su diseño ergonómico y moderno garantiza comodidad y durabilidad durante todo el día de trabajo. Además, reduce el mantenimiento y los costos de servicio para un rendimiento fiable y a largo plazo. Con interfaces USB o RS-232, el AVPos 930 2D es una solución completa y confiable para tus necesidades de lectura de código de barras.
LECTOR AVPOS CODIGOS 2D + QR 930 USB
El lector de código de barras AVPos 930 2D es una solución avanzada que mejora la productividad en cualquier entorno comercial. Con una lectura rápida y precisa, este lector evita errores manuales y mantiene altos niveles de productividad. Su diseño ergonómico y moderno garantiza comodidad y durabilidad durante todo el día de trabajo. Además, reduce el mantenimiento y los costos de servicio para un rendimiento fiable y a largo plazo. Con interfaces USB o RS-232, el AVPos 930 2D es una solución completa y confiable para tus necesidades de lectura de código de barras.
Especificaciones |
| Parámetros de rendimiento | |
| Dimensiones | 165mm* 86mm*66mm |
| Lectura | Impresión de códigos 1D y 2D en papel y pantallas |
| Sensor | 640*480 CMOS |
| Modo de Escaner | Escaneo de gatillo / escaneo automático / escaneo continuo |
| Peso | 173g |
| Tolerancia al movimiento | 1.8 m/s |
| Soporte OS | Android, Windows XP/ 7/8/10/11, MACOS, Linux |
| Contraste mínimo | 25% |
| Escaner | Escáner de imágenes 1D + 2Dh |
| Nivel Rugerizado | Diseñado para soportar caídas de 1,5 M sobre el hormigón 5 veces |
| Temperatura de funcionamiento | 0-60? |
| Formato de Código | Airline 2 of 5, Codaba, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-8 885 EAN-13, EAN-13, Full SACII Code39, GS1DataBar Expanded, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional, Hongkong 2 of 5 (China post) , Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, UPCE, MSI, Pharmacode, Matrix 2 of 5, Codablock F |
| Formato de imagen 2D | Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT_CODE |
| Idiomas soportados | Italy, Germany, Spain, Japan, Russia, Sierra Leone, Turkey Q, Hungary, Russian (Russ.), Belgium, Singapore, El Salvador, France, UK, USA, Thai |
| Certificación | CE, RoHS Y FCC |
No hay ninguna opinión por el momento.