Agiliza tu productividad profesional vayas donde vayas con el Lenovo V15 G4 AMN: potencia, movilidad y fiabilidad en un portátil robusto y ligero de menos de 1,63 kg.
PORTATIL LENOVO V15 G4 RYZEN 5 7520U/8GB/SSD512GB/15.6 FHD/RJ45/3Y/W11HOME
Agiliza tu productividad profesional vayas donde vayas con el Lenovo V15 G4 AMN: potencia, movilidad y fiabilidad en un portátil robusto y ligero de menos de 1,63 kg.
Especificaciones Portatil Lenovo V15 G4 AMN 15.6" AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD WiFi 6 Negro
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 15,6" TN Full HD 1920 x 1080, antirreflejos, 250 nits, 16:9, 45 % NTSC |
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U (4 núcleos/8 hilos, hasta 4.3 GHz, 6 MB caché total) |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5-5500 soldada, doble canal (no ampliable) |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe 4.0 NVMe 512 GB |
| Gráficos | AMD Radeon 610M integrada |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2), Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | Gigabit RJ-45 (100/1000 Mbit/s) |
| Puertos | 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 + PD), 1x HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x Jack combo 3,5 mm |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Audio | Realtek ALC3287, Dolby Audio, 2 altavoces estéreo 1,5 W, 2 micrófonos |
| Teclado | Español, teclado numérico, resistente a derrames, sin retroiluminación |
| Batería | Ión de litio 38 Wh, hasta 8,7 h de autonomía, carga rápida |
| Adaptador de corriente | 65 W incluido |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Seguridad | TPM 2.0, ranura Kensington, contraseñas de encendido, supervisor y disco |
| Dimensiones y peso | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm; < 1,63 kg |
| Material del chasis | PC-ABS negro Business |
| Certificaciones | MIL-STD-810H, RoHS, FSC, ErP Lot 3, TÜV Rheinland Low Blue Light |
82YU0168SPSH
2 Artículos
2025-11-13
Ficha de datos
- Almacenamiento
- SSD
- Táctil
- No
- Gráfica
- No
- RAM
- 8
- Capacidad
- 512
- Resolución
- 1920 x 1080
- Pulgadas
- 15,6
- CPU
- AMD Ryzen 5
- S.O
- Windows Home
- Generación
- AMD 7th
No hay ninguna opinión por el momento.